Live Rates
Using fallback values
Our Rates
| Details | We Buy | We Sell |
|---|---|---|
| 999.9 Gold USD / Oz | 4,708.81 • | 4,712.10 • |
| USD / MYR | 3.9572 • | 3.9727 • |
| 999.9 Gold MYR / KG | 596,812 • | 602,212 • |
| 999.9 Gold MYR / Tael | 22,560 • | 22,764 • |
| 999.9 Gold MYR / Gram | 596.81 • | 602.21 • |
| 999.0 Silver MYR / Gram | 8.4198 • | 10.1994 • |
Customer Sell
| Details | We Buy |
|---|---|
| 9999 MYR / Gram | 596.81 • |
| 999 MYR / Gram | 584.88 • |
| 916 MYR / Gram | 540.12 • |
| 835 MYR / Gram | 477.45 • |
| 750 MYR / Gram | 417.77 • |
| 375 MYR / Gram | 149.20 • |